jueves, 29 de mayo de 2014

LIGA INTERESCUELAS BALONCESTO 5º JORNADA: PREBENJAMÍN-BENJAMÍN-ALEVÍN

LIGA INTERESCUELAS BALONCESTO
PREBENJAMÍN-BENJAMÍN-ALEVÍN

QUINTA Y ÚLTIMA JORNADA. SÁBADO 24 DE MAYO
El pasado sábado se disputó la última jornada de la Liga Interescuelas, competición que se ha disputado a la largo de toda la temporada y donde han participado una gran cantidad de niños y niñas de nuestros más pequeños de la Escuela de Baloncesto.
A continuación se exponen todos los resultados y clasificaciones de las cinco jornadas disputadas.
La entrega de premios y medallas de los ganadores de la Primera Edición de la Liga Interescuelas se entregarán el próximo domingo 8 de Junio tras la cena de la Fiesta de Fin de Temporada que albergará a todas las categorías de la Escuela de Baloncesto y del Club Baloncesto Caravaca.
¡Os esperamos!
RESULTADOS
CATEGORÍA PREBENJAMÍN
JORNADA 1
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 2: 4 – 6.
-      EQUIPO 3 VS EQUIPO 4: 12 – 8.
-      EQUIPO 5 VS EQUIPO 6: 2 – 6.
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 4: 8 – 0.
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 5: 2 – 24.
-      EQUIPO 3 VS EQUIPO 6: 2 – 6.
JORNADA 2
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 3: 8 – 8.
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 6: 10 – 25.
-      EQUIPO 4 VS EQUIPO 5: 2 – 6.
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 3: 12 – 12.
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 5: 7 – 19.
-      EQUIPO 4 VS EQUIPO 6: 6 – 14.
JORNADA 3
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 2: 0-2*
-      EQUIPO 3 VS EQUIPO 4: 0-2*
-      EQUIPO 5 VS EQUIPO 6: 6-6.
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 6: 0-2*
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 4: 12 – 10.
-      EQUIPO 3 VS EQUIPO 5: 0-2*
JORNADA 4
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 4: 8 – 16.
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 5: 8 – 12.
-      EQUIPO 3 VS EQUIPO 6: 12 – 12.
-      EQUIPO 4 VS EQUIPO 5: 14 – 2.
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 3: 10 – 8.
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 6: 2 – 22.
JORNADA 5
-      EQUIPO 4 VS EQUIPO 6: 2 - 9.
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 3: 15 - 10.
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 5: 8 - 4.
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 4: 10 - 8.
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 6: 2 - 10.
-      EQUIPO 3 VS EQUIPO 5: 16 - 6.







RESULTADOS
CATEGORÍA ALEVÍN
JORNADA 1
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 2: 12 - 18.
-      EQUIPO 3 VS EQUIPO 4: 10 - 24.
-      EQUIPO 5 VS EQUIPO 6: 21 - 32.
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 4: 11 - 28.
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 5: 10 – 27.
-      EQUIPO 3 VS EQUIPO 6: 11 – 18.
JORNADA 2
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 3: 18 – 32.
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 6: 6 – 24.
-      EQUIPO 4 VS EQUIPO 5: 2-0*
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 3: 8 – 42.
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 5: 2-0*.
-      EQUIPO 4 VS EQUIPO 6: 2 – 22.
JORNADA 3
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 2: 10-42*
-      EQUIPO 3 VS EQUIPO 4: 2-0*
-      EQUIPO 5 VS EQUIPO 6: 0-2*
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 6: 0-2*
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 4: 31 – 11*
-      EQUIPO 3 VS EQUIPO 5: 2-0*
JORNADA 4
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 4: 25 - 10.
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 5: 20 – 24.
-      EQUIPO 3 VS EQUIPO 6: 56 – 5.
-      EQUIPO 4 VS EQUIPO 5: 2 – 40.
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 3: 12 – 28.
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 6: 33 – 35.
JORNADA 5
-      EQUIPO 4 VS EQUIPO 6: 0 – 2*.
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 3: 0 – 2*.
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 5: 0 – 2*.
-      EQUIPO 2 VS EQUIPO 4: 37 – 10*.
-      EQUIPO 1 VS EQUIPO 6: 0 – 2*.
-      EQUIPO 3 VS EQUIPO 5: 14 - 30.

CLASIFICACIÓN
CATEGORÍA PREBENJAMÍN
EQUIPOS
P. GANADOS
P.EMPATADOS
P.PERDIDOS
P.F.
P.C
PTOS
EQUIPO 6
8
2
0
112
44
18
EQUIPO 5
5
1
4
83
69
11
EQUIPO 2
5
1
4
79
127
11
EQUIPO 3
2
3
5
80
81
7
EQUIPO 1
3
1
6
56
75
7
EQUIPO 4
3
0
7
68
79
6

CATEGORÍA ALEVÍN
EQUIPOS
P. GANADOS
P.EMPATADOS
P.PERDIDOS
P.F.
P.C
PTOS
EQUIPO 6
9
0
1
144
129
16
EQUIPO 3
7
0
3
199
115
14
EQUIPO 5
5
0
5
144
86
10
EQUIPO 4
3
0
          7        
89
181
6
EQUIPO 2
4*
0
6
205
197
5*
EQUIPO 1
2
0
8
90
152
4
*Por cada partido ganado son 2 puntos, por partido empatado 1 punto, y por perdido 0 puntos.
*Si un equipo presenta menos de 5 jugadores, directamente se llevará la victoria el otro equipo por un resultado de 2-0.
*En el caso de que los dos equipos presenten menos de 5 jugadores, se contabilizarán los puntos del partido pero el equipo vencedor se llevará un solo punto.

CLASIFICACIÓN REGULARIDAD
CATEGORÍA PREBENJAMÍN
EQUIPOS
JUGADORES DE MEDIA POR PARTIDO
EQUIPO 5
7.6 JUGADORES
EQUIPO 2
7 JUGADORES
EQUIPO 6
6.6 JUGADORES
EQUIPO 1
6.4 JUGADORES
EQUIPO 4
6.2 JUGADORES
EQUIPO 3
4.8 JUGADORES

CATEGORÍA ALEVÍN

EQUIPOS
JUGADORES DE MEDIA POR PARTIDO
EQUIPO 3
6.8 JUGADORES
EQUIPO 6
6.6 JUGADORES
EQUIPO 2
6.2 JUGADORES
EQUIPO 1
5.8 JUGADORES
EQUIPO 5
5 JUGADORES
EQUIPO 4
4.4 JUGADORES

No hay comentarios: